MODELIAI
Van Comfort+
60.500 Lt
Configuration Van Comfort+
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 85 Van DSD Be langų Dyzelinis | 61.650 Lt |
| 1.5 dCi 110 Van DSD Be langų Dyzelinis | 65.475 Lt |
| 1.5 dCi 85 Van SSD Be langų Dyzelinis | 60.500 Lt |
| 1.5 dCi 110 Van SSD Be langų Dyzelinis | 64.325 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van DSD Be langų Dyzelinis | 63.350 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van SSD Be langų Dyzelinis | 62.200 Lt |
| 1.5 dCi 110 Van SSD Su langais Dyzelinis | 64.325 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van SSD Su langais Dyzelinis | 62.200 Lt |
Combi Comfort+
64.255 Lt
Configuration Combi Comfort+
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 110 Combi 7 DSD Dyzelinis | 72.930 Lt |
| 1.6i 109 Combi 7 DSD Benzininis | 64.255 Lt |
| 1.5 dCi 89 Combi 7 DSD Dyzelinis | 70.805 Lt |
Van Access
55.425 Lt
Configuration Van Access
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 85 Van DSD Be langų Dyzelinis | 56.575 Lt |
| 1.5 dCi 85 Van SSD Be langų Dyzelinis | 55.425 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van DSD Be langų Dyzelinis | 58.275 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van SSD Be langų Dyzelinis | 57.125 Lt |
Evalia Premium
72.275 Lt
Configuration Evalia Premium
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 110 Evalia 7 DSD, Bagažinės dangčio Dyzelinis | 80.950 Lt |
| 1.6i 109 Evalia 7 DSD, Bagažinės dangčio Benzininis | 72.275 Lt |
Van Comfort
57.325 Lt
Configuration Van Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 85 Van DSD Be langų Dyzelinis | 58.475 Lt |
| 1.5 dCi 110 Van DSD Be langų Dyzelinis | 62.300 Lt |
| 1.5 dCi 85 Van SSD Be langų Dyzelinis | 57.325 Lt |
| 1.5 dCi 110 Van SSD Be langų Dyzelinis | 61.150 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van DSD Be langų Dyzelinis | 60.175 Lt |
| 1.5 dCi 110 Van SSD Su langais Dyzelinis | 61.150 Lt |
| 1.5 dCi 89 Van SSD Be langų Dyzelinis | 59.025 Lt |
Combi Comfort
58.875 Lt
Configuration Combi Comfort
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.5 dCi 110 Combi 5 DSD Dyzelinis | 67.550 Lt |
| 1.6i 109 Combi 5 DSD Benzininis | 58.875 Lt |
| 1.5 dCi 89 Combi 5 DSD Dyzelinis | 65.425 Lt |