[1] Laukiama oficialaus WLTP patvirtinimo.
[2] CO2 emisija mišriu režimu (g/km): 0. Važiuojant CO2 emisijos lygios nuliui (naudojant iš atsinaujinančių šaltinių gautą energiją).
PALYGINTI VERSIJAS
„Nissan ARIYA“ 87 kWh | „Nissan ARIYA e-4ORCE“ 87 kWh | ||
---|---|---|---|
AKUMULIATORIAUS TALPA | Naudingoji galia 63 kWh, bendroji – 65 kWh |
Naudingoji galia 87 kWh, bendroji – 90 kWh |
Naudingoji galia 87 kWh, bendroji – 90 kWh |
DIDŽIAUSIA GALIA | iki 130 kW | iki 130 kW | iki 130 kW |
„Nissan ARIYA“ 87 kWh | „Nissan ARIYA e-4ORCE“ 87 kWh | ||
---|---|---|---|
ELEKTRINIS VARIKLIS | Vienas | Vienas | Dvigubas |
ATSTUMAS [1] [2] | Iki 403 km (pagal WLTP, mišriu režimu) | Iki 520 km (pagal WLTP, mišriu režimu) | Iki 493 km (pagal WLTP, mišriu režimu) |
GALIA (KW) | 160 | 178 | 225 |
SUKIMO MOMENTAS (NM) | 300 | 300 | 600 |
ĮSIBĖGĖJIMAS (IKI 100 KM/VAL.) | 7.5s | 7.6s | 5.7s |
DIDŽIAUSIAS GREITIS | 160 km/val. | 160 km/val. | 200 km/val. |
„Nissan ARIYA“ 87 kWh | „Nissan ARIYA e-4ORCE“ 87 kWh | ||
---|---|---|---|
BENDRASIS ILGIS (MM) | 4 595 | 4 595 | 4 595 |
BENDRASIS PLOTIS (MM) | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
BENDRASIS AUKŠTIS (MM) | 1 660 | 1 660 | 1 660 |
VAŽIUOKLĖS BAZĖ (MM) | 2 775 | 2 775 | 2 775 |
„Nissan ARIYA“ 87 kWh | „Nissan ARIYA e-4ORCE“ 87 kWh | ||
---|---|---|---|
BAGAŽO SKYRIAUS TALPA (L) | 468L | 468L | 415L |
[1] Laukiama oficialaus WLTP patvirtinimo.
[2] CO2 emisija mišriu režimu (g/km): 0. Važiuojant CO2 emisijos lygios nuliui (naudojant iš atsinaujinančių šaltinių gautą energiją).